О показателях доступности и качества мед.помощи
КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Астраханской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п |
Наименование критерия | Целевые значения критерия | ||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Критерии качества медицинской помощи | |||
1.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных): | не менее 80,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 |
городского населения | не менее 80,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 | |
сельского населения | не менее 80,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 | |
1.2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | не более 415,0 | не более 400,0 | не более 358,0 |
1.3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 35,0 |
1.4 | Материнская смертность (случаев абс. / случаев на 100 тыс. человек родившихся живыми) | не более 1/7,0 | не более 1/7,0 | не более 1/7,0 |
1.5 | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | не более 5,4 | не более 5,2 | не более 5,0 |
городского населения | не более 5,4 | не более 5,2 | не более 5,0 | |
сельского населения | не более 5,4 | не более 5,2 | не более 5,0 | |
1.6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | не более 16,5 | не более 16,5 | не более 16,0 |
1.7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) | не более 7,0 | не более 6,8 | не более 6,0 |
1.8 | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) | не более 11,7 | не более 11,6 | не более 11,5 |
городского населения | не более 11,0 | не более 11,0 | не более 11,0 | |
сельского населения | не более 11,8 | не более 11,7 | не более 11,5 | |
1.9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | не более 16,5 | не более 16,0 | не более 15,0 |
1.10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | не более 57,5 | не более 57,0 | не более 56,5 |
1.11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | не более 17,0 | не более 16,6 | не более 16,4 |
1.12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | не менее 8,0 | не менее 8,0 | не менее 8,0 |
1.13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических | не менее | не менее | не менее |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
1.14 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | не менее 45,7 | не менее 45,7 | не менее 45,8 |
1.15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | не более 54,5 | не более 54,7 | не более 55,0 |
1.16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | не менее 25,5 | не менее 25,5 | не менее 25,5 |
1.17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | не менее 37,0 | не менее 37,0 | не менее 37,0 |
1.18 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 |
1.19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | не менее 60,0 | не менее 60,0 | не менее 60,0 |
1.20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | не менее 25,0 | не менее 25,0 | не менее 25,0 |
1.21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказанна медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | не менее 30,0 | не менее 30,0 | не менее 30,0 |
1.22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количества пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | не менее 25,0 | не менее 25,0 | не менее 25,0 |
1.23 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | не менее 35,0 | не менее 35,0 | не менее 35,0 |
1.24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 |
1.25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | не менее 3,0 | не менее 3,0 | не менее 3,0 |
1.26 | Количество обоснованных жалоб: | не более 5% от всех жалоб | не более 5% от всех жалоб | не более 5% от всех жалоб |
в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной Программы | 0 | 0 | 0 | |
2. | Критерии доступности медицинской помощи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе: | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
городского населения | 63,4 | 63,4 | 63,4 | |
сельского населения | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |
2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе: | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
городского населения | 119,4 | 119,4 | 119,4 | |
сельского населения | 48,1 | 48,1 | 48,1 | |
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 44,4 | 44,4 | 44,4 | |
2.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную Программу | не менее 9,22 | не менее 9,20 | не менее 9,17 |
2.4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную Программу | не менее 2,51 | не менее 2,38 | не менее 2,38 |
2.5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | не менее 63,0 | не менее 63,0 | не менее 63,0 |
2.6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 |
городского населения | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 | |
сельского населения | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 | |
2.7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 |
городского населения | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | |
сельского населения | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 | |
2.8 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС | не менее 1,9 |
не менее 1,9 |
не менее 1,9 |
2.9 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения) | не более 300,0 | не более 300,0 | не более 300,0 |
2.10 | Доля фельдшерско – акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско – акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | не более 26,2 | не более 26,2 | не более 26,2 |
2.11 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 |
2.12 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | не менее 24,0 | не менее 25,0 | не менее 26,0 |